扫码关注官方公众号了解更多内容
GC310系列复合式气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。该气体检测仪具有非常 清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
功能特点
● 声、光、振动三重报警
● 可以支持1、2、3或4种气体的检测
● 大屏幕液晶显示
● USB2.0上位机调试软件
● 防水防尘本质安全型仪器设计
规格 SPECIFICATION
1 核心性能指标
检测气体 | 可燃气体、氧气、有毒有害气体 |
检测原理 | 催化燃烧式/电化学式/红外 |
采样方式 | 自由扩散式 |
工作时间 | 可燃气体≥10h(连续工作);毒性气体≥200h(连续工作) |
响应时间 | 因待测气体和传感器而异 |
长期稳定性 | 士1%F.S/Month |
防爆等级 | Ex ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP65 |
报警记录存储 | 500条 |
2 电气规格
报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
电池 | 3.6V锂电子充电电池 |
显示方式 | 大屏幕液晶显示 |
3 机械规格
壳体材料 | ABS工程塑料 |
尺寸 | 125mm(L)×67mm(W)×32mm(H) |
重量 | 约220 g |
4 常见适用检测气体
检测气体 | 测量范围(可选量程) |
可燃气 | (3~100)%LEL |
氧气 | (0~25.0)%VOL |
一氧化碳 | (0~100、500、1000、5000)ppm |
二氧化硫 | (0~20.0、50.0、100、2000)ppm |
二氧化氮 | (0~20.0、200)ppm |
氯气 | (0~10.0、20.0、100)ppm |
硫化氢 | (0~100、1000)ppm |
氨气 | (0~100、1000、2000)ppm |
氢气 | (0~1000、2000、10000)ppm |
臭氧 | (0~100)ppm |
一氧化氮 | (0~250)ppm |
氯化氢 | (0~20.0、30.0)ppm |
磷化氢 | (0~10.0、20.0、1000)ppm |
甲醇 | (0~100)ppm |
二氧化碳 | (0~5000、10000、50000)ppm |
光气 | (0~20.0)ppm |
氰化氢 | (0~50.0、100)ppm |
二氧化氯 | (0~50.0)ppm |
溴气 | (0~20.0)ppm |
氟化氢 | (0~10.0、20.0)ppm |
**产品支持定制,更多未列出气体及量程,请来电咨询。 |
5 环境参数
工作温度 | -25℃~+60℃ |
湿度范围 | ≤95%RH(无结露) |